![]() |
||
Descriptif : | Usine de boisson gazeuse et d'embouteillage d'eau. Quelques informations utiles : -Crée en 2015 -¨Première production 2017 pour l'eau, et 2018 pour les boissons gazeuses -Équipement Européen, Standard Européen. -Capacité entre 8 000 et 10 000 Bouteille par heure -Fonctionnement 3 x 8 heures -Terrain dans la zone industrielle de Bonoua sur un total de 31989 m² -Bâtiment sur 3 étages, bureaux, dortoirs, cuisine, total 1 300 m² -Bâtiment usine + entrepôt, total 2500 m² - Véhicule de transport, semi remorque, 3.5 T, 10 T, etc ... |
|
CA H.T. : | 8 000 000 € |
|
Motif de la cession : | A voir en privée. |
|
Prix de cession : | 5 500 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | -Production d'eau en bouteille, 0.3 L, 0.5 L, 1.5 L -Production de boisson gazeuse 0.3 L, 0.5 L |
|
Positionnement : | Marque connue dans la côte d'ivoire |
|
Type de clientèle : | Grossistes, distributeurs |
|
Année de création : | 2015 |
|
Forme juridique : | S.A |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Propriétaire |
|
Les murs sont à vendre : | Oui |
|
L'immobilier est compris : | Oui |
|
![]() |
Année : | N-2 |
N-1 |
N |
N+1 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |