![]() |
||
Descriptif : | Inmycave est une société spécialisée dans la vente de vins entre particuliers ainsi que pour les particuliers via sa propre sélection. Par le biais d'une application mobile, utilisable sur iOS et Android, les particuliers ont la possibilité d'acheter et de vendre des bouteilles entre eux ainsi que d'acheter des bouteilles proposées par la société Inmycave. L'application mobile dispose d'une système de paiement sécurisé, d'un système de discussion entre membres, d'un système de notation, de commentaires des bouteilles de vins. Tous les descriptifs de l'identité des bouteilles ainsi que des photos sont postables en front end pour les particulier et en backend pour la société. Plus de 1 000 utilisateurs à ce jour. La back end permet de relever l'ensemble des adresses mails des personnes inscrites afin de communiqué avec eux et d'envoyer des newsmetters. De gérer les factures, l'évolution des stocks, la suppression ou l'ajout de références. La société dispose également d'un site internet de présentation de l'application (serveur à mettre à jour) |
|
CA H.T. : | 10 000 € |
|
Motif de la cession : | Fin de l'activité pour les fondateurs associés |
|
Prix de cession : | 30 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | Intermédiation pour la vente de vins entre particuliers et distribution de vins. |
|
Positionnement : | L'entreprise se positionne comme une offre de service pour faciliter la rencontre entre acheteurs et vendeurs particuliers et également leur fournir une sélection pointue de vins. |
|
Type de clientèle : | Homme et femmes amateurs de vins, citadins > 30 ans majoritairement. |
|
Année de création : | 2015 |
|
Forme juridique : | S.A.S.U / S.A.S |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Pas de locaux |
|
Les murs sont à vendre : | Non |
|
L'immobilier est compris : | Non |
|
![]() |
||
Fonds propres : | 10 000 |
Année : | N-2 |
N-1 |
N |
N+1 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |