![]() |
||
Descriptif : | société en fort developpement. 50% de progression de CA chaque année clientèle fidélisée: Centre hospitalier, collectivité, industriels..... |
|
CA H.T. : | 311 000 € |
|
Motif de la cession : | Changement d'activité professionnel, et déménagement |
|
Prix de cession : | 100 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | Négoce de système d'éclairage LED vente directe, accompagnement client, audit ..... |
|
Positionnement : | Fort positionnement concurrentiel. |
|
Type de clientèle : | artisans, collectivités, centre hospitalier, société d'électricite nationale (Satelec, Cegelec, Spie....) |
|
Année de création : | 2014 |
|
Forme juridique : | E.U.R.L / S.A.R.L |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Locataire |
|
Les murs sont à vendre : | Non |
|
L'immobilier est compris : | Oui |
|
![]() |
||
Montant des stocks : | 35000 |
|
Loyer annuel HT : | 10000 |
|
Effectif (dont dirigeant) : | 1 |
Année : | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |
||
Détail des effectifs : | Fonctionnement principal avec agent commerciaux, et fidélisation clients |
|
Détail des locaux : | Location d'un local commercial de 400m² loyer mensuel de 900€ht Bureau + show room magasin vente au particulier direct en magasin comptoir pour client pro |