![]() |
||
Descriptif : | Développement de solutions pour Smart City dans des situations de connectivité limitée : - collecte en mobilité de données de capteurs, - diffusion de contenus. |
|
CA H.T. : | 550 000 € |
|
Motif de la cession : | S'appuyer sur un partenaire industriel pour commercialiser l'offre à plus grande échelle et à l'export |
|
Prix de cession : | 2 100 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | La société est reconnue comme le fournisseur de solutions de type "dernier kilomètre", complémentaires aux solutions fixes classiques. Des fonctionnalités innovantes de gestion et traitement de contenus en situation de connectivité limitée voire inexistante : caching, virtualized caching, dynamic prefetching. Offre mixte (Hardware + Software) développée avec le soutien de financements Européens |
|
Positionnement : | Editeur de logiciel sur le marché du Mobile Edge Computing |
|
Type de clientèle : | Municipalités et Opérateurs de Transport Intégrateurs |
|
Année de création : | 2002 |
|
Forme juridique : | S.A.S.U / S.A.S |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Locataire |
|
Les murs sont à vendre : | Non |
|
L'immobilier est compris : | Non |
|
![]() |
||
Fonds propres : | 338 000 € |
|
Total de bilan : | 981 000 € |
|
Trésorerie nette : | 435 000 € |
|
Dettes : | 62 000 € |
|
Effectif (dont dirigeant) : | 11 |
|
Masse salariale : | 620 000 € |
|
Salaire net dirigeant : |
Année : | 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |
||
Détail des effectifs : | 1 CEO 1 CIO 1 COO 1 admin 1 communication 5 Ing R&D (dont 2 docteurs) 1 Chef de projets |