![]() |
||
Descriptif : | Animaux and co gère deux sites internet sous forme "d'annuaires" afin de mettre en relation professionnels et particuliers. La société exploite un site qui génère environ 7.000 euros de CA mensuel, le deuxième commence à générer du CA depuis un mois (moins de 1000 euros actuellement Maus en constante progression) |
|
CA H.T. : | 80 000 € |
|
Motif de la cession : | Cession car lancement d'une nouvelle entreprise, plus vraiment le temps de m'occuper de celle ci |
|
Prix de cession : | 50 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | mise en relation entre professionnels et particuliers Ventes d'abonnements aux professionnels Aucun cout pour le particulier |
|
Type de clientèle : | éleveurs et professionnels du monde animal uniquement BtoB |
|
Année de création : | 2016 |
|
Forme juridique : | S.A.S.U / S.A.S |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Locataire |
|
Les murs sont à vendre : | Non |
|
L'immobilier est compris : | Non |
|
![]() |
||
Fonds propres : | 10000 |
|
Trésorerie nette : | 15000 |
|
Dettes : | 30000 |
|
Effectif (dont dirigeant) : | 2 |
Année : | N-2 |
N-1 |
N |
N+1 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |
||
Détail des effectifs : | une responsable commerciale un stagiaire Back Office |
|
Détail des locaux : | location de locaux, qui ne seront pas à reprendre avec la cession |
|
Détail des équipements : | aucun équipement |
|
Observations : | cessions des codes sources (environ 10.000 euros), design (environ 3000 euros), de la propriété intellectuelle, etc factures à l'appuie |