![]() |
||
Descriptif : | Société spécialisé dans la restauration avec 2 contrats de Franchises signé sur 3 ans renouvelable avec un CA mensuel avoisinant les 35000€, installé sur bordeaux.. Ne pouvant pas m'y appliqué à temps plein a cause de mes engagement dans 2 autres société qui sont loin de la Gironde. je met en vente 49% des actions de la société en premier lieu. |
|
CA H.T. : | 400 000 € |
|
Motif de la cession : | Mon engagement dans d'autres sociétés ne me laisse pas le temps de m'occuper de ce point de vente qui est loin de ma région |
|
Prix de cession : | 35 000 € |
|
![]() |
||
Détail de l’activité : | Restauration rapide et sur place |
|
Positionnement : | leader de son marché |
|
Type de clientèle : | réguliére |
|
Année de création : | 2016 |
|
Forme juridique : | S.A.S.U / S.A.S |
|
En redressement : | Non |
|
L'entreprise est : | Locataire |
|
Les murs sont à vendre : | Oui |
|
L'immobilier est compris : | Non |
|
![]() |
||
Trésorerie nette : | + |
|
Montant des stocks : | 6500 |
|
Loyer annuel HT : | 80000 |
|
Effectif (dont dirigeant) : | 9 |
|
Masse salariale : | 110000 |
|
Salaire net dirigeant : | 3000 |
Année : | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
CA HT : | ||||
EBE : | ||||
RE : | ||||
RN : |
![]() |
||
Détail des effectifs : | tous le personnel est employé polyvalent en contrat partiel hormis 2 qui son en 35H dont un en CDI et l'autre en CDD |
|
Détail des locaux : | 100 m2 équipé |
|
Détail des équipements : | tous les équipements nécessaires |
|
Observations : | 3 scooters de livraison |